| Visitenkarten einseitig | ||
| 85 x 54 mm, 4/0-farbig ISO-Skala, 280 g/qm Feinstkarton | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 250 | 120.- | 0,48 |
| 500 | 125.- | 0,25 |
| 1.000 | 150.- | 0,12 |
| 2.000 | 220.- | 0,11 |
| Visitenkarten zweiseitig | ||
| 85 x 54 mm, 4/4-farbig ISO-Skala, 280 g/qm Feinstkarton | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 250 | 170.- | 0,68 |
| 500 | 175.- | 0,35 |
| 1.000 | 200.- | 0,20 |
| 2.000 | 280.- | 0,14 |
| Visitenkarten zweiseitig mit Hochglanzfolie | ||
| 85 x 54 mm, 4/4-farbig ISO-Skala, 300 g/qm Chromokarton, beidseitige
Hochglanzfolie (auch abgerundete Ecken zum gleichen Preis möglich) |
||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 200.- | 0,20 |
| 2.000 | 280.- | 0,14 |
| Flyer DIN A6 Postkartenformat | ||
| 4/4-farbig ISO-Skala, 170 g/qm Bilderdruck glänzend (andere Papiersorten und Auflagen auf Anfrage) | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 1.250 | 187,50 | 0,15 |
| 2.500 | 200.- | 0,18 |
| 5.000 | 225.- | 0,045 |
| 10.000 | 300.- | 0,03 |
| Flyer DIN lang 210 x 100 mm | ||
| 4/4-farbig ISO-Skala, 170 g/qm Bilderdruck glänzend (andere Papiersorten und Auflagen auf Anfrage) | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 1.250 | 212,50 | 0,17 |
| 2.500 | 237,50 | 0,095 |
| 5.000 | 275.- | 0,055 |
| 10.000 | 370.- | 0,037 |
| Flyer DIN A5 gefalzt | ||
| auf DIN A6 gefalzt (1 x gefalzt, 4 Seiten) 4/4-farbig ISO-Skala, 135 g/qm Bilderdruck glänzend (andere Papiersorten und Auflagen auf Anfrage) | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 280.- | 0,28 |
| 2.000 | 310.- | 0,155 |
| 4.000 | 384.- | 0,096 |
| 8.000 | 504.- | 0,063 |
| Flyer DIN A4 gefalzt | ||
| Winkelfalz oder Zick-Zack-Falz auf DIN lang (2 x gefalzt,
6 Seiten) 4/4-farbig ISO-Skala, 135 g/qm Bilderdruck glänzend (andere Papiersorten und Auflagen auf Anfrage) | ||
| Stückzahl | Gesamtpreis | Stückpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 380.- | 0,38 |
| 2.000 | 430.- | 0,215 |
| 4.000 | 520.- | 0,013 |
| 8.000 | 700.- | 0,07 |